\本記事の特徴/
- 日商簿記3級の全勘定科目を網羅!
- 許容科目名まで記載!
- 全勘定科目について仕訳例を掲載!
- 解説記事へのリンクもあり!
- 参考:商業簿記標準・許容勘定科目表(商工会議所)
総復習に役立てよう!
勘定科目一覧
5要素ごとにまとまってます
5要素 | 資産 |
意味 | 通貨および通貨代用証券の合計のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
得意先に商品を100円で販売し、代金は得意先振り出しの小切手で受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現 金 | 100 | 売 上 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 小口現金制度を採用している場合の小口現金のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
当社は小口現金制度を採用している。本日、用度係から、消耗品費100円の支払いを行ったと報告があった。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 100 | 小口現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 当座預金残高のこと(貸方残高の場合、当座借越を意味する) |
許容科目 | - |
仕訳例
買掛金の支払いのため、小切手100円を振り出した。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
買掛金 | 100 | 当座預金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 普通預金残高のこと |
許容科目 | 銀行預金 |
仕訳例
売掛金の回収として、普通預金口座に100円が振り込まれた。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 100 | 売掛金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 定期預金残高のこと |
許容科目 | 銀行預金 |
仕訳例
定期預金口座に現金100円を預け入れた。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
定期預金 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | ○○銀行の●●預金残高のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
A銀行の普通預金口座に現金100円を預け入れた。なお、口座種類と銀行名を組み合わせた勘定科目を用いている。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金A銀行 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 商品の販売を行い、約束手形を受け取った場合の、当該金額を回収する権利のこと |
許容科目 | - |
解説記事 | 約束手形 |
仕訳例
商品を100円で販売し、代金は得意先振出の約束手形で受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
受取手形 | 100 | 売上 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 商品を掛け販売した場合の、代金を回収する権利のこと |
許容科目 | ○○商店(販売先の名称を勘定科目として用いる) |
解説記事 | 売掛金 |
仕訳例
商品を100円で販売し、代金は掛けとした。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 100 | 売上 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | クレジット・カードにより商品を販売した場合の、代金を回収する権利のこと |
許容科目 | - |
解説記事 | クレジット売掛金 |
仕訳例
クレジット・カードの提示を受け商品100円を販売した。なお、手数料は2円であり、販売時に費用を認識する。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
クレジット売掛金 | 98 | 売上 | 100 |
支払手数料 | 2 |
5要素 | 資産 |
意味 | 商品を販売し、他社発行の商品券を受け取った場合の、代金を回収する権利のこと |
許容科目 | - |
解説記事 | 受取商品券 |
仕訳例
商品100円を販売し、代金は他社発行の商品券で受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
受取商品券 | 100 | 売上 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 三分法における、期末商品のこと |
許容科目 | - |
解説記事 | 売上原価の算定 |
仕訳例
【決算整理】繰越商品勘定の決算整理前残高は100円である。また、期末商品棚卸高は150円である。売上原価は仕入勘定で算定する。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 100 | 繰越商品 | 100 |
繰越商品 | 150 | 仕入 | 150 |
5要素 | 資産 |
意味 | 貸し付けた金銭を回収する権利のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
得意先に現金100円を貸し付けた。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
貸付金 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 金銭の貸し付けを行い、約束手形を受け取った場合の、当該金額を回収する権利のこと |
許容科目 | 貸付金 |
仕訳例
現金100円を貸し付け、約束手形を受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
手形貸付金 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 従業員に金銭を貸し付けた場合の、当該金銭を回収する権利のこと |
許容科目 | 貸付金 |
仕訳例
従業員に現金100円を貸し付けた。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
従業員貸付金 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 役員に金銭を貸し付けた場合の、当該金銭を回収する権利のこと |
許容科目 | 貸付金 |
仕訳例
当社の取締役に現金100円を貸し付けた。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
役員貸付金 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 代金を立替え払いした場合の代金を回収する権利のこと |
許容科目 | - |
解説記事 | 立替金(先方負担の諸掛り) |
仕訳例
商品を仕入れた際に、先方負担の発送費100円を現金で立替え払いした。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
立替金 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 従業員が負担すべき金額を立替え払いした場合の代金を回収する権利のこと |
許容科目 | 立替金 |
仕訳例
従業員負担の生命保険料100円を現金で立替え払いした。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
従業員立替金 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 商品の購入に際して、手付金を支払った場合の商品を受け取る権利のこと |
許容科目 | 前渡金 |
仕訳例
商品の注文を行い、手付金として現金100円を支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
前払金 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 商品以外の物品を売却し、代金を後払いとした場合の、当該金銭を受け取る権利のこと |
許容科目 | 未収金 |
仕訳例
取得原価100円の土地を100円で売却し、代金は月末払いとした。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
未収入金 | 100 | 土地 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 支払いを行ったが、その内容や金額が未確定な場合の支出額について計上する勘定のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
従業員の出張に際し、旅費の概算額100円を現金で渡した。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
仮払金 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 支払った敷金について、当該金額の返金を受ける権利のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
事務所の契約に際して、敷金100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
差入保証金 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 未使用の収入印紙や切手のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
【決算整理】決算に際して、未使用の収入印紙100円があった。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
貯蔵品 | 100 | 租税公課 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 支払った消費税を処理する勘定科目のこと |
許容科目 | 仮払金 |
仕訳例
商品100円を仕入れ、消費税10円を含めた110円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 100 | 現金 | 110 |
仮払消費税 | 10 |
5要素 | 資産 |
意味 | 中間申告した法人税等を処理する勘定科目のこと |
許容科目 | 仮払金 |
仕訳例
法人税等の中間申告を行い、現金100円を支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
仮払法人税等 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 翌期分の費用を前払いした場合における、役務の提供を受ける権利のこと |
許容科目 | 前払費用 |
解説記事 | ヤバい会計学(期間的対応) |
仕訳例
【決算整理】当期に支払った保険料600円のうち、100円は翌期に帰属する金額である。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
前払保険料 | 100 | 保険料 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 当期に経過した収益について、当期末未収の場合における、金銭を受け取る権利のこと |
許容科目 | 未収収益 |
解説記事 | ヤバい会計学(期間的対応) |
仕訳例
【決算整理】翌期に受け取る家賃600円のうち、100円は当期に経過した分である。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
未収家賃 | 100 | 受取家賃 | 100 |
5要素 | 資産 |
意味 | 店舗や事務所など事業のために保有する建物のこと(なお、取得原価に付随費用を含める) |
許容科目 | - |
仕訳例
建物100円を取得し、付随費用10円と合わせた110円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
建物 | 110 | 現金 | 110 |
5要素 | 資産 |
意味 | 営業用のクルマなど事業のために保有する車両のこと(なお、取得原価に付随費用を含める) |
許容科目 | 車両、運搬具 |
仕訳例
車両運搬具100円を取得し、付随費用10円と合わせた110円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
車両運搬具 | 110 | 現金 | 110 |
5要素 | 資産 |
意味 | パソコン、陳列棚など、建物・車両・土地以外の固定資産のこと(なお、取得原価に付随費用を含める) |
許容科目 | - |
仕訳例
備品100円を取得し、付随費用10円と合わせた110円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
備品 | 110 | 現金 | 110 |
5要素 | 資産 |
意味 | 事業のために保有する土地のこと(なお、取得原価に付随費用を含める) |
許容科目 | - |
仕訳例
土地100円を取得し、付随費用10円と合わせた110円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
土地 | 110 | 現金 | 110 |
5要素 | 負債 |
意味 | 商品を掛け仕入れした場合の支払義務のこと |
許容科目 | ○○商店(仕入先の名称を勘定科目として用いる) |
解説記事 | 買掛金 |
仕訳例
商品100円を仕入れ、代金は掛けとした。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 100 | 買掛金 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 商品の販売に際して、手付金を受け取った場合の商品を引き渡す義務のこと |
許容科目 | - |
解説記事 | 前受金 |
仕訳例
商品の注文を受け、手付金として現金100円を受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 前受金 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 借り入れた金銭を返済する義務のこと |
許容科目 | 銀行借入金 |
仕訳例
銀行より現金100円を借り入れた。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 借入金 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 役員から金銭を借り入れた場合の、返済する義務のこと |
許容科目 | 借入金 |
仕訳例
取締役より現金100円を借り入れた。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 役員借入金 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 約束手形を振り出して金銭を借り入れた場合の、当該金額を返済する義務のこと |
許容科目 | 借入金 |
解説記事 | 支払手形がダメな理由 |
仕訳例
得意先より現金100円を借り入れ、約束手形を振り出した。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 手形借入金 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 決算日に当座借越(当座預金のマイナス残高)が生じている場合の、当該金額の返済義務 |
許容科目 | 借入金 |
仕訳例
【決算整理】当社は当座借越契約を結んでおり、決算日現在、当座預金勘定は100円の貸方残高となっている
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 100 | 当座借越 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 商品以外の物品を購入し、代金を後払いとした場合の、当該金銭の支払義務のこと |
許容科目 | - |
解説記事 | 未払費用との違い |
仕訳例
土地を100円で購入し、代金は月末払いとした。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
土地 | 100 | 未払金 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 金銭を受け取ったが、その内容が不明な場合の入金額を計上する勘定のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
当座預金口座に100円が入金されたが、内容は不明である。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 100 | 仮受金 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 当期に経過した費用について、当期末未払の場合における、金銭の支払義務のこと |
許容科目 | 未払費用 |
解説記事 | 未払金との違い、ヤバい会計学(期間的対応) |
仕訳例
【決算整理】翌期に支払う利息600円のうち、100円は当期に経過した分である。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
支払利息 | 100 | 未払利息 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 翌期分の収益を前受けした場合における、役務の提供を行う義務のこと |
許容科目 | 前受収益 |
解説記事 | ヤバい会計学(期間的対応) |
仕訳例
【決算整理】当期に受け取った地代600円のうち、100円は翌期に帰属する金額である。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
受取地代 | 100 | 前受地代 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 一時的に金銭を預かった場合の、金銭を返す義務のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
取引先から一時的に現金100円を預かった。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 預り金 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 従業員から一時的に金銭を預かった場合の、金銭を返す義務のこと |
許容科目 | 預り金 |
仕訳例
従業員から一時的に現金100円を預かった。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 従業員預り金 | 100 |
5要素 | 負債 |
意味 | 所得税を源泉徴収した場合の、当該金額を納付する義務 |
許容科目 | 預り金 |
仕訳例
給料100円の支払いに際して、所得税10円を差し引いた残額を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
給料 | 100 | 現金 | 90 |
所得税預り金 | 10 |
5要素 | 負債 |
意味 | 社会保険料を源泉徴収した場合の、当該金額を納付する義務 |
許容科目 | 預り金 |
仕訳例
給料100円の支払いに際して、社会保険料10円を差し引いた残額を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
給料 | 100 | 現金 | 90 |
社会保険料預り金 | 10 |
5要素 | 負債 |
意味 | 受け取った消費税を処理する勘定科目のこと |
許容科目 | 仮受金 |
仕訳例
商品100円を販売し、消費税10円を含めた110円を現金で受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 110 | 売上 | 100 |
仮受消費税 | 10 |
5要素 | 負債 |
意味 | 消費税の納付義務のこと |
許容科目 | 未払金 |
仕訳例
【決算整理】決算に際して、仮払消費税100円と仮受消費税150円を相殺し、消費税の納付額を確定した。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
仮受消費税 | 150 | 仮払消費税 | 100 |
未払消費税 | 50 |
5要素 | 負債 |
意味 | 法人税等の納付義務のこと |
許容科目 | 未払金 |
仕訳例
【決算整理】決算に際して、当期の法人税等が100円と確定した。なお、期中に中間申告を行い40円支払っている。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税、住民税及び事業税 | 100 | 仮払法人税等 | 40 |
未払法人税等 | 60 |
5要素 | 負債 |
意味 | 配当金の支払義務のこと |
許容科目 | 未払株主配当金 |
仕訳例
定時株主総会において、利益剰余金100円の配当を決議した。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
繰越利益剰余金 | 100 | 未払配当金 | 100 |
5要素 | 資本(純資産) |
意味 | 会社の資本の増加額のうち、元手により増加した金額のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
会社設立に際して、株主から現金100円の出資を受けた。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 資本金 | 100 |
5要素 | 資本(純資産) |
意味 | 利益のうち分配不能の金額を意味し、利益剰余金の配当に際して積み立てられる金額のこと |
許容科目 | - |
解説記事 | 利益準備金とは |
仕訳例
定時株主総会において、利益剰余金100円の配当および利益準備金10円の積立を決議した。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
繰越利益剰余金 | 110 | 未払配当金 | 100 |
利益準備金 | 10 |
5要素 | 資本(純資産) |
意味 | 会社の資本の増加額のうち、利益により増加した金額のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
【決算振替仕訳】当期純利益100円を繰越利益剰余金に振り替える。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
損益 | 100 | 繰越利益剰余金 | 100 |
5要素 | 収益 |
意味 | 家賃の受け取りによる収益のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
家賃100円を現金で受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 受取家賃 | 100 |
5要素 | 収益 |
意味 | 地代の受け取りによる収益のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
地代100円を現金で受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 受取地代 | 100 |
5要素 | 収益 |
意味 | 手数料の受け取りによる収益のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
手数料100円を現金で受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 受取手数料 | 100 |
5要素 | 収益 |
意味 | 利息の受け取りによる収益のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
利息100円を現金で受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 受取利息 | 100 |
5要素 | 収益 |
意味 | 原因不明の現金超過額による収益のこと |
許容科目 | 雑収入、雑収益 |
仕訳例
【決算整理】決算に際し、現金の帳簿残高よりも実際有高の方が100円多かったが、原因不明である。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 雑益 | 100 |
5要素 | 収益 |
意味 | 貸倒引当金の決算整理前残高よりも貸倒見積高が小さい場合の収益のこと |
許容科目 | 貸倒引当金戻入益 |
仕訳例
【決算整理】翌期の貸倒見積高は400円である。なお、貸倒引当金勘定の決算整理前残高は500円である。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
貸倒引当金 | 100 | 貸倒引当金戻入益 | 100 |
5要素 | 収益 |
意味 | 前期以前に貸倒処理した金額を回収した場合の収益のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
前期に貸倒処理した100円を当期に現金で回収した。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 100 | 償却債権取立益 | 100 |
5要素 | 収益 |
意味 | 固定資産を帳簿価額よりも高い金額で売却した場合の収益のこと |
許容科目 | 建物売却益、土地売却益など |
仕訳例
建物(取得原価100円、減価償却累計額60円)を50円で売却し、現金を受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
建物減価償却累計額 | 60 | 建物 | 100 |
現金 | 50 | 固定資産売却益 | 10 |
5要素 | 費用 |
意味 | 売上原価の算定を売上原価勘定で行う場合の費用の勘定科目のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
【決算整理】仕入勘定と繰越商品勘定の決算整理前残高は500円と100円である。また、期末商品棚卸高は200円である。なお、売上原価は売上原価勘定で集計を行う。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
売上原価 | 500 | 仕入 | 500 |
売上原価 | 100 | 繰越商品 | 100 |
繰越商品 | 200 | 売上原価 | 200 |
5要素 | 費用 |
意味 | 発送費の支払いによる費用のこと |
許容科目 | 支払運賃、発送運賃 |
解説記事 | 諸掛りの処理 |
仕訳例
商品を100円で掛け販売した。また、発送費10円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 100 | 売上 | 100 |
発送費 | 10 | 現金 | 10 |
5要素 | 費用 |
意味 | 給料の支払いによる費用のこと |
許容科目 | 給料手当、賃金給料 |
仕訳例
給料100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
給料 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 会社負担の社会保険料を支払ったことによる費用のこと |
許容科目 | 社会保険料 |
仕訳例
社会保険料について、源泉徴収した従業員負担分100円と会社負担分100円を合わせた合計200円を現金で納付した。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
社会保険料預り金 | 100 | 現金 | 200 |
法定福利費 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 広告宣伝費の支払いによる費用のこと |
許容科目 | 広告費、広告料、宣伝費 |
仕訳例
広告宣伝費100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
広告宣伝費 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 通信費の支払いによる費用のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
インターネット料金100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
通信費 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 消耗品購入の支払いによる費用のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
消耗品として文房具100円を購入し現金を支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 水道光熱費の支払いによる費用のこと |
許容科目 | 光熱水費 |
仕訳例
ガス料金100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
水道光熱費 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 旅費交通費の支払いによる費用のこと |
許容科目 | 旅費、交通費 |
仕訳例
出張費として100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
旅費交通費 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 収益的支出を行ったことによる費用のこと |
許容科目 | (支払)修繕料、修理費 |
仕訳例
建物の修繕を行い100円を支払った。なお、このうち60円は資本的支出である。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
修繕費 | 40 | 現金 | 100 |
建物 | 60 |
5要素 | 費用 |
意味 | 商品等を保管するための保管料の支払いによる費用のこと |
許容科目 | 保管料、倉庫料 |
仕訳例
商品保管のための倉庫料金として100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
保管料 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 各種会費の支払いによる費用のこと。 |
許容科目 | - |
仕訳例
町内会費100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
諸会費 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 特定の勘定科目に属さない少額の支払いを行ったことによる費用のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
お茶代100円を現金で支払った。なお、雑費で処理する。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
雑費 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 手数料の支払いによる費用のこと |
許容科目 | 販売手数料 |
仕訳例
事務所の賃貸借をする際に、仲介手数料として不動産会社に手数料100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
支払手数料 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 家賃の支払いによる費用のこと |
許容科目 | 地代家賃、(支払)賃借料、(支払)不動産賃借料 |
仕訳例
事務所の家賃100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
支払家賃 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 保険料の支払いによる費用のこと |
許容科目 | 支払保険料、火災保険料 |
仕訳例
店舗の火災保険料100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
保険料 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 固定資産税や印紙税の支払いによる費用のこと |
許容科目 | 公租公課、固定資産税、印紙税 |
仕訳例
収入印紙100円を購入し現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 翌期の貸倒見積高を当期に費用計上する際の費用のこと |
許容科目 | 貸倒引当金繰入額 |
解説記事 | 貸倒引当金 |
仕訳例
【決算整理】翌期の貸倒見積高は150円である。なお、貸倒引当金勘定の決算整理前残高は50円である。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
貸倒引当金繰入 | 100 | 貸倒引当金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 減価償却手続きによる費用のこと |
許容科目 | ○○減価償却費(建物減価償却費など) |
解説記事 | 減価償却とは、減価償却累計額との違い、ヤバい会計学 |
仕訳例
【決算整理】当期の建物の減価償却費は100円である。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 100 | 建物減価償却累計額 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 利息の支払いによる費用のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
借入金の利息100円を現金で支払った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
支払利息 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 原因不明の現金不足額による費用のこと |
許容科目 | 雑損失 |
仕訳例
【決算整理】現金過不足勘定の借方残高100円の原因が、決算日においても原因不明のままであった。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
雑損 | 100 | 現金過不足 | 100 |
5要素 | 費用 |
意味 | 固定資産を帳簿価額よりも低い金額で売却した場合の費用のこと |
許容科目 | ○○売却損(建物売却損など) |
仕訳例
建物(取得原価100円、減価償却累計額60円)を30円で売却し、現金を受け取った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
建物減価償却累計額 | 60 | 建物 | 100 |
現金 | 30 | ||
固定資産売却損 | 10 |
5要素 | 費用 |
意味 | 当期に確定した法人税、住民税及び事業税のこと |
許容科目 | 法人税等 |
仕訳例
【決算整理】決算に際して、当期の法人税等が100円と確定した。なお、期中に中間申告を行い40円支払っている。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税、住民税及び事業税 | 100 | 仮払法人税等 | 40 |
未払法人税等 | 60 |
5要素 | その他 |
意味 | 原因不明の現金過不足発生額 |
許容科目 | - |
仕訳例
現金の帳簿残高は500円であるが、実際有高を調べたところ金庫には400円しかなかったので、現金過不足勘定で処理する。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金過不足 | 100 | 現金 | 100 |
5要素 | その他 |
意味 | 決算振替仕訳の際に設定する、当期の収益および費用を集計し、当期純利益を算定するための勘定科目のこと |
許容科目 | - |
仕訳例
【決算振替仕訳】決算振替仕訳を行う。なお、当期の諸収益は100,諸費用は60であった。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
諸収益 | 100 | 損益 | 100 |
損益 | 60 | 諸費用 | 60 |
損益 | 40 | 繰越利益剰余金 | 40 |
\簿記3級、2級が無料のCPAラーニング/
コメント